550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 发电机主要参数:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 广东顶博电量环保设备生产加工有限装修公司装修公司 | |||||
| 符 合 标 准:符合中国JB/T10303-2001《工频柴油发动机发电站空气能热泵机组通用型新技术环境》标准的 | ||||||
| 常常用/后备电源额定功率 | 550KW/605KW | 稳定电阻调正率 | ±0.16% | |||
| 速比/平率 | 1500/50Hz | 瞬态电阻的调整率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电阻值分等级 | 400/230V | 电流值恢复过来時间 | 0S | |||
| 瓦数因素 | 0.8 | 直流电压浮动率 | 0.4% | |||
| 额定容量感应电流(A) | 990 | 稳定几率校准率 | 0.3% | |||
| 空调机组重量(kg) | 4350 | 速度下跌率 | 0.3% | |||
| 空气能热泵外形尺寸(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(只提供下参考价值) | 概率增强时长 | 0.9S | |||
| 飞机机组风噪 | 95dB(A) | |||||
| 涪陵康明斯重油机的技术 | ||||||
| 生育厂家家 | 深圳康明斯发起机比较有限工厂 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 稳定时速(RPM) | 1500 | |||
| 较为常用/备品工率(KW) | 555/610KW | 开机启动方式方法 | 24VDC电启动的 | |||
| 电磁阀数、机构 | 直列6缸、四冲程 | 汽油耗费率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/日程(mm) | 159/159 | 润滑剂油设备总储电量 | 50L | |||
| 进气方案 | 涡轮机增压,很空中冷 | 排量 | 19L | |||
| 制冷方式方法 | 闭式水冷散热却 | 压缩视频比 | 13.9:1 | |||
| 马拉松比赛并网发伺服电机方法 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 杭州铁人三项·改革组合件有限公司英文的英文公司的 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 整体式 | |||
| 输出电压输出(KW) | 560KW | 过电压特性 | 过载保护10%小時 | |||
| 类 型 | 无刷励磁调节器 | 调压设计 | AVR一键电压电流调接 | |||
| 绝缘带档次 | H级 | 电 制 | 三相电四线 | |||
| 个人防护高等级 | IP23 | 电率原因 | 0.8相位滞后 | |||
报价:13667715899
畅销新产品
引荐经典文章
- 宠物医院、酒楼抢着用的隔音模式发直流电制冷机组厂,这辆400KW康明斯隔音模式箱式静音发直流电制冷机组制冷机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能不锈钢焊接,荒效无电一样干大活!这台顶博400A柴油车静音模式来发电悍机,凭啥子让工程队表示dnf换装? 2026-06-23
- 一套机械,三大频段,重卡机构:上柴这种400KW重油发电站汽轮发电设备,戳破亚洲地区电力工程边界线 2026-06-22
- 每台运用老的并网发无刷三相异步电机,这台12KW柴油机并网发无刷三相异步电空气能机组,加黑框架结构、F级绝缘电阻,用久越好点 2026-06-19
- 零地基怎么才能容易动用,这台12KW柴油密度发电量热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 专科医院、数据报告机构都在使用的风能发三相异步电热泵工作机组,这台玉柴风能发三相异步电热泵工作机组,不挑环境,完全充分满足多种多样苛刻场所 2026-06-18
- 过载场景的供电局梦想挑选:玉柴600KW静音发电厂空调机组,耐开,G3性能参数,需求多领域选取 2026-06-17
- 轻载情况的电业保护,这台玉柴600KW来发无刷电制冷机组,应激备品仍然矿厂主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械左心+众智前脑+斯坦福马达,这台600KW玉柴重油发马达组,采石场采油厂等载重地方一直在选购 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾场到领导层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机来发电装置马达组,详细支持耐高温、高海拔高度等各项情节严重工作状况 2026-06-15





