300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转动速度 | 工作形式 | 最大功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 通用工作功率 | 323 | 436 |
| 自备功效 | 355 | 480 | |

| 基本上标准 | 汽油耗 | ||
| 柴油发动机机技术参数 | SC12E480D2 | 效率 | L/h |
| 柴油车机技术要求 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 一氧化碳燃烧玩法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压缸形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 汽缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅行路线 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩成比 | 17:1 | ||
| 生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽油操作系统 | |
| 喷油提起角 | 14°BTDC | 喷助力泵 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 约1164kg(2,566lb) | 可控硅调压器 | 电调 |
| 外表规格 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 机械厂式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴360度旋转导向 | 逆时针(从飞轮端看) | 进入设置负荷 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 柴油空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 然料 | 轻汽油 |
| 配气构造 | 发动机润滑油性系统性 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 加脂方式 | 有压力溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 柴油机油泵 | 曲轴提升齿轮传动策略 |
| 冷态气门气隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 液压油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气阀门门0.65mm(0.0256in.) | 发动机油功率 | 最高36L(9.52gal.) | |
| 是较为小的33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 前伸25° | |
| 启用退出 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 轴承润滑脂油 | 规范用到清洗阐明书 |
| 放置冷却体系 | 重油机数据资料 | ||
| 冷确策略 | 淡水区循坏放置冷却 | 急冷液流量的 | 515L/min/1500rpm |
| 放置冷却液容积 | 23.2L(6.12gal.) | 降温液热折损 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发驱力) | 中冷器热损失率 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 的压力设计 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气访问量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 循环水泵 | 离心式压缩机式,发动机皮带打造 | 排气阀门访问量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 水泵电机流量数据 | 515L(136gal.)/min | 进气水温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 主要能摩阻 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气平台 | 3kPa(新空气滤芯) |
| 已经打响高温.85°C | 6kPa(脏空气滤芯,需替换) | ||
| 高画质工作温度.95°C | 排气阀设计 | 10kPa(最多) | |
| 粉丝 | 吹风机式,塑料件排风扇 | 最低能接受地形 | 2000m |
| 尺寸840mm,8片 | 中冷器进而导致阻力限制值 | 9kPa | |
| 耗电量10kW | 排气扇功率7.2m3/s | ||
| 电器元件平台 | 换算表 |
| 火力发马达 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 工作电压缓解器 | 全局式,集合电路系统式调理器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 初始化步进马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄充电电池电流值 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄动力电池数量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热搜榜设备
推介文章内容
- 医疗机构、洒店抢着用的隔音水电站,游戏400KW康明斯隔音箱式柴油车电站汽轮机怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能对接焊,野外露营无电一样干大活!这台顶博400A柴油密度禁音发电站焊机,凭啥子让施工作业队都dnf换装? 2026-06-23
- 一个机,两个频段,重卡手机平台:上柴这种400KW柴油密度来发交流电动制冷机组,冲破国际电力工程分界 2026-06-22
- 1台用于老的风能发动机马达,这台12KW柴油密度风能发动机马达组,字体加粗架构、F级隔热,用久越正规可靠 2026-06-19
- 零框架还可以快些采用,这台12kW柴油发动机来发变频电动汽轮发动机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医生、参数基地都想用的并网发马达组,这台玉柴并网发马达组,不挑条件,终极充分考虑繁多严酷动画场景 2026-06-18
- 载重场所,的电量的使用自然决定:玉柴600KW柴油机发电厂汽车发电机,低油耗,G3机械性能,足够多领域行业并选择 2026-06-17
- 过载商务活动的电网有效保障,这台玉柴600KW火力发电设备的组,应急救援紧急依然是采石厂主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重工机械灵魂+众智人的大脑+斯坦福调速调速电机,这台600KW玉柴柴油发动机发调速调速电汽轮机,采矿场采油厂等载重环境都是在使用 2026-06-16
- 从矿井级配碎石场到领导写共享办公室,这台500kW玉柴柴油密度来发调速电电机组,逐步适用性低温、高平均海拔等多种相对恶劣工程环境 2026-06-15





