240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机械数值单 | ||||
| AVR规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值调试 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电软件 | 自激磁 | PMG开关磁阻电动机电动机 | PMG爪极电机马达 | PMG开关磁阻变频电动机变频电动机 |
| 满载激磁直流电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满整流直流电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱激磁瞬时电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器准确时间常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘层会员等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 多层同德同心 | |
| 绕阻(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护系统等级划分 | IP23 | |
| RFI 可抑制要求 | 不符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准的 | |
| 波型突变率 | 满载电流价格起伏较大率<1.5% ,非线型负债电流价格起伏较大率<5.0% | |
| 断路比 | 1/Xd | |
| 准稳态阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 规律 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi电干预公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 放凉气水流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊电压降状况下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械性数据资料 | ||
| 轴径振动式 | 其它互动带发减速机叶片均为动态图稳定平衡,好于BS6861:第8个部分第2.5级,为运营中的最长振动幅度大。 | |
| 轴承型号 | 单轴承套 | 双滑动轴承 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子权重 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子单重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电站机称重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱含量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 纸盒包装面积 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大违章停车 | 2250转/20分钟的时间,持续不断320分钟的时间 | |
| 轴套驱程端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热点的产品
比较适合稿件
- 三甲医院、商务酒店抢着用的隔音水电站,这辆400KW康明斯隔音箱式汽油电站设备为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊,户外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式电站焊机,为何样让工程作业队竞相暴走换装? 2026-06-23
- 一辆工具,几大频段,重卡服务平台:上柴游戏400KW柴油机发电厂工作机组,突破世界功率边际 2026-06-22
- 单台应用老的风能发汽车发动机马达组机,这台12Kw汽油风能发汽车发动机马达组汽轮发动机,弄粗知识体系、F级电绝缘,越刷越靠普 2026-06-19
- 零核心也能够轻松自由适用,这台12kw柴油机火力发发电发动机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院医生、数据源咨询中心都用的火力发电站汽轮机,这台玉柴火力发电站汽轮机,不挑生态环境,很好的充分考虑各式严历场合 2026-06-18
- 过载场所的电力公司志向取舍:玉柴600KW柴油发动机并网柴油发电机马达组,低油耗,G3性,具备多领域行业所用 2026-06-17
- 过载情况下的能量确保,这台玉柴600KW来发减速空气能热泵机组,紧急备用电源依然是矿井主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工机械灵魂+众智神经系统+斯坦福伺服直流电机,这台600KW玉柴柴油发动机发伺服直流电空调机组,选矿厂石油勘探等轻载的场所均在挑选 2026-06-16
- 从露天煤矿石子场到管理层写汉字楼,这台500kW玉柴静音生产发三相异步电空气能热泵机组,逐步常用低温、高气温等各种各样的相对恶劣过量空气系数 2026-06-15





